b067: Lotto(easy version)
標籤 : 12th初階班上學期期末考
通過比率 : 19人/20人 ( 95% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2023-12-24 22:23

內容

有6個相同的彩球,每種彩球有$N$種數字,範圍介於$0到N-1$之間,請由小到大把所有可能的數字輸出

輸入說明

輸入一數$N$代表有N種可能

輸出說明

輸出總共有多少排列的方法

每個輸出後都要換行

範例輸入
2
範例輸出
(0, 0, 0, 0, 0, 0)
(0, 0, 0, 0, 0, 1)
(0, 0, 0, 0, 1, 0)
(0, 0, 0, 0, 1, 1)
(0, 0, 0, 1, 0, 0)
(0, 0, 0, 1, 0, 1)
(0, 0, 0, 1, 1, 0)
(0, 0, 0, 1, 1, 1)
(0, 0, 1, 0, 0, 0)
(0, 0, 1, 0, 0, 1)
(0, 0, 1, 0, 1, 0)
(0, 0, 1, 0, 1, 1)
(0, 0, 1, 1, 0, 0)
(0, 0, 1, 1, 0, 1)
(0, 0, 1, 1, 1, 0)
(0, 0, 1, 1, 1, 1)
(0, 1, 0, 0, 0, 0)
(0, 1, 0, 0, 0, 1)
(0, 1, 0, 0, 1, 0)
(0, 1, 0, 0, 1, 1)
(0, 1, 0, 1, 0, 0)
(0, 1, 0, 1, 0, 1)
(0, 1, 0, 1, 1, 0)
(0, 1, 0, 1, 1, 1)
(0, 1, 1, 0, 0, 0)
(0, 1, 1, 0, 0, 1)
(0, 1, 1, 0, 1, 0)
(0, 1, 1, 0, 1, 1)
(0, 1, 1, 1, 0, 0)
(0, 1, 1, 1, 0, 1)
(0, 1, 1, 1, 1, 0)
(0, 1, 1, 1, 1, 1)
(1, 0, 0, 0, 0, 0)
(1, 0, 0, 0, 0, 1)
(1, 0, 0, 0, 1, 0)
(1, 0, 0, 0, 1, 1)
(1, 0, 0, 1, 0, 0)
(1, 0, 0, 1, 0, 1)
(1, 0, 0, 1, 1, 0)
(1, 0, 0, 1, 1, 1)
(1, 0, 1, 0, 0, 0)
(1, 0, 1, 0, 0, 1)
(1, 0, 1, 0, 1, 0)
(1, 0, 1, 0, 1, 1)
(1, 0, 1, 1, 0, 0)
(1, 0, 1, 1, 0, 1)
(1, 0, 1, 1, 1, 0)
(1, 0, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 0, 0, 0, 0)
(1, 1, 0, 0, 0, 1)
(1, 1, 0, 0, 1, 0)
(1, 1, 0, 0, 1, 1)
(1, 1, 0, 1, 0, 0)
(1, 1, 0, 1, 0, 1)
(1, 1, 0, 1, 1, 0)
(1, 1, 0, 1, 1, 1)
(1, 1, 1, 0, 0, 0)
(1, 1, 1, 0, 0, 1)
(1, 1, 1, 0, 1, 0)
(1, 1, 1, 0, 1, 1)
(1, 1, 1, 1, 0, 0)
(1, 1, 1, 1, 0, 1)
(1, 1, 1, 1, 1, 0)
(1, 1, 1, 1, 1, 1)
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (10%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (10%): 1.0s , <1K
提示 :

$1 \leq N \leq 10$

$只能放整數$

標籤:
12th初階班上學期期末考
出處:
[管理者:
mattwu0918 (12th 進階教學)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」